Data Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Data penduduk berdasarkan pekerjaan

# Pekerjaan Jumlah %
1 Belum/Tidak Bekerja 1915 32.67%
2 Mengurus Rumah Tangga 1067 18.20%
3 Pelajar/ Mahasiswa 3 0.05%
4 Pensiunan 15 0.26%
5 Pedagang 5 0.09%
6 Peternak 3 0.05%
7 Industri 13 0.22%
8 Karyawan Swasta 684 11.67%
9 Karyawan BUMD 3 0.05%
10 Karyawan Honorer 7 0.12%
11 Buruh Harian Lepas 78 1.33%
12 Buruh Tani/Perkebunan 31 0.53%
13 Buruh Peternakan 1 0.02%
14 Tukang Batu 7 0.12%
15 Tukang Kayu 322 5.49%
16 Tukang Las/Pandai Besi 1 0.02%
17 Tukang Jahit 3 0.05%
18 Tukang Gigi 1 0.02%
19 Penata Rias 1 0.02%
20 Penata Rambut 1 0.02%
21 Mekanik 4 0.07%
22 Dosen 1 0.02%
23 Guru 31 0.53%
24 Bidan 2 0.03%
25 Perawat 1 0.02%
26 Sopir 18 0.31%
27 Perangkat Desa 8 0.14%
28 Wiraswasta 915 15.61%
29 Lainnya 2 0.03%
Tidak ada data 719 12.27%
Jumlah 5862 100.00%