Data Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Data penduduk berdasarkan pekerjaan

# Pekerjaan Jumlah %
1 Belum/Tidak Bekerja 1914 32.61%
2 Mengurus Rumah Tangga 1066 18.16%
3 Pelajar/ Mahasiswa 4 0.07%
4 Pensiunan 15 0.26%
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1 0.02%
6 Pedagang 5 0.09%
7 Peternak 3 0.05%
8 Industri 13 0.22%
9 Karyawan Swasta 688 11.72%
10 Karyawan BUMD 3 0.05%
11 Karyawan Honorer 7 0.12%
12 Buruh Harian Lepas 78 1.33%
13 Buruh Tani/Perkebunan 31 0.53%
14 Buruh Peternakan 1 0.02%
15 Tukang Batu 7 0.12%
16 Tukang Kayu 322 5.49%
17 Tukang Las/Pandai Besi 1 0.02%
18 Tukang Jahit 3 0.05%
19 Tukang Gigi 1 0.02%
20 Penata Rias 1 0.02%
21 Penata Rambut 1 0.02%
22 Mekanik 4 0.07%
23 Dosen 1 0.02%
24 Guru 31 0.53%
25 Bidan 2 0.03%
26 Perawat 1 0.02%
27 Sopir 18 0.31%
28 Perangkat Desa 8 0.14%
29 Wiraswasta 919 15.66%
30 Lainnya 2 0.03%
Tidak ada data 719 12.25%
Jumlah 5870 100.00%