Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 623 10.60%
2 11 - 20 1002 17.05%
3 21 - 30 947 16.12%
4 31 - 40 927 15.78%
5 41 - 50 953 16.22%
6 51 - 60 742 12.63%
7 61 - 70 421 7.16%
8 71 - 80 191 3.25%
9 81 - 90 59 1.00%
10 91 - 100 10 0.17%
11 > 100 1 0.02%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 5876 100.00%