Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 602 10.24%
2 11 - 20 999 16.99%
3 21 - 30 957 16.28%
4 31 - 40 909 15.46%
5 41 - 50 965 16.41%
6 51 - 60 737 12.54%
7 61 - 70 440 7.48%
8 71 - 80 195 3.32%
9 81 - 90 63 1.07%
10 91 - 100 11 0.19%
11 > 100 1 0.02%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 5879 100.00%