Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 700 11.94%
2 11 - 20 980 16.72%
3 21 - 30 949 16.19%
4 31 - 40 924 15.76%
5 41 - 50 942 16.07%
6 51 - 60 731 12.47%
7 61 - 70 395 6.74%
8 71 - 80 174 2.97%
9 81 - 90 58 0.99%
10 91 - 100 8 0.14%
11 > 100 1 0.02%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 5862 100.00%