Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 614 10.45%
2 11 - 20 999 17.00%
3 21 - 30 955 16.25%
4 31 - 40 916 15.58%
5 41 - 50 960 16.33%
6 51 - 60 736 12.52%
7 61 - 70 437 7.43%
8 71 - 80 189 3.22%
9 81 - 90 60 1.02%
10 91 - 100 11 0.19%
11 > 100 1 0.02%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 5878 100.00%