Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 668 11.38%
2 11 - 20 994 16.93%
3 21 - 30 947 16.13%
4 31 - 40 922 15.71%
5 41 - 50 949 16.17%
6 51 - 60 743 12.66%
7 61 - 70 401 6.83%
8 71 - 80 178 3.03%
9 81 - 90 59 1.01%
10 91 - 100 8 0.14%
11 > 100 1 0.02%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 5870 100.00%