Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 582 9.90%
2 11 - 20 1004 17.07%
3 21 - 30 960 16.33%
4 31 - 40 912 15.51%
5 41 - 50 956 16.26%
6 51 - 60 740 12.59%
7 61 - 70 453 7.70%
8 71 - 80 193 3.28%
9 81 - 90 68 1.16%
10 91 - 100 11 0.19%
11 > 100 1 0.02%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 5880 100.00%