Data Penduduk berdasarkan Usia

Data penduduk berdasarkan Usia

# Usia Jumlah %
1 < 10 640 10.90%
2 11 - 20 995 16.94%
3 21 - 30 949 16.16%
4 31 - 40 931 15.85%
5 41 - 50 949 16.16%
6 51 - 60 741 12.62%
7 61 - 70 409 6.97%
8 71 - 80 188 3.20%
9 81 - 90 60 1.02%
10 91 - 100 9 0.15%
11 > 100 1 0.02%
Tidak ada data 0 0.00%
Jumlah 5872 100.00%